18+
Uwaga!
Ta strona zawiera treści przeznaczone
wyłącznie dla osób dorosłych.
Wróć

Lewandowski NAJCENNIEJSZĄ POLSKĄ GWIAZDĄ!

Za jedną reklamę może dostać milion złotych. Zobacz najnowszy ranking "Forbesa"!

Obraz

Forbes jak co roku przygotował ranking najcenniejszych gwiazd polskiego show biznesu. Tym razem zestawienie zdominowali ludzie sportu. W pierwszej 10 jest ich aż sześciu.

Pierwsze miejsce zajął Robert Lewandowski, który może liczyć na ponad milion złotych za jedną kampanię reklamową. W pierwszej trójce znaleźli się także Marek Kondrat i Jerzy Owsiak. Tuż za podium znalazły się Agnieszka Radwańska i Anja Rubik. Co ciekawe, drugi rok z rzędu próżno szukać na liście Anny Muchy, która przestała już się liczyć w polskim show biznesie Zobaczcie wybrane pozycje z zestawienia.

Czy rzeczywiście są tego warci?

  1. Robert Lewandowski 1 057 000
  2. Marek Kondrat 950 000
  3. Jerzy Owsiak 858 000
  4. Agnieszka Radwańska 764 000
  5. Anja Rubik 742 000
  6. Kuba Wojewódzki 735 000
  7. Jakub Błaszczykowski 735 000
  8. Zbigniew Boniek 716 000
  9. Jerzy Janowicz 662 500
  10. Caroline Wozniacki 610 000
  11. Edyta Górniak 590 000
  12. Joanna Krupa 571 500
  13. Szymon Majewski 550 000
  14. Krystyna Janda 522 000
  15. Borys Szyc 503 000
  16. Doda 483 000
  17. Tomasz Karolak 464 000
  18. Alicja Bachleda-Curuś 436 000
  19. Magda Gessler 421 000
  20. Monika Brodka 407 000
  21. Anna Przybylska 405 000
  22. Jolanta Kwaśniewska 375 000
  23. Martyna Wojciechowska 331 000
  24. Joanna Brodzik 321 500
  25. Małgorzata Socha 321 000
  26. Kinga Rusin 320 000
  27. Nergal 285 500
  28. Weronika Rosati 285 000
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Wybrane dla Ciebie
Nikt nie czyta, wszyscy wiedzą